Lijst nieuwe maatregelen
Maatregelen voorbereid binnen de TGR (technisch-geneeskundige raad) van het Riziv
| bedrag in 2020 (x 1.000) | bedrag voor een heel jaar (x 1.000) | |
| Elastografie van de lever | 118 | 235 |
| Chimintrathec | 45 | 90 |
| IB-bedden (*) | 85 | 170 |
| MIC | 680 | 2.040 |
| Orbitachirurgie | 85 | 170 |
| Slikfunctie | 103 | 205 |
| TAVI | 787 | 2.360 |
| Bothistomorfometrie | 50 | 100 |
(*) Bedden voor intensieve behandeling in psychiatrische ziekenhuizen